Ranking & Commercial Actions

RISK
30
Revenue
€15004285
STAR
12
Revenue
€11490541
GROWTH
20
Revenue
€7883346
DORMANT
128
Revenue
€12856622
Revenue Ranking
Segment Distribution
Full Ranking with Commercial Actions
#ClientSegmentScore RevenueDelta BookingsCancel% ADRRecommended Action
1 Hotelbeds RISK 71,0 €6132820 0,0% 32,0% €131 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
2 We Love Holidays STAR 94,1 €5037949 0,0% 8,3% €206 Propose destination expansion or preferential agreement.
3 Agoda GROWTH 72,5 €3082897 0,0% 17,2% €75 Increase contact frequency, offer early booking deals.
4 lastminute.com Group STAR 88,8 €2056984 0,0% 12,4% €182 Propose destination expansion or preferential agreement.
5 Webbeds Group RISK 69,4 €1319473 0,0% 32,7% €120 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
6 Stayforlong STAR 81,0 €1236445 0,0% 19,9% €152 Propose destination expansion or preferential agreement.
7 Go Global Group RISK 72,1 €1143633 0,0% 44,8% €213 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
8 Ostrovok RISK 70,8 €1036413 0,0% 43,1% €168 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
9 TBO Group RISK 73,0 €903242 0,0% 39,4% €242 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
10 World2Meet GROWTH 73,4 €870076 0,0% 27,9% €139 Increase contact frequency, offer early booking deals.
11 EDREAMS ODIGEO STAR 80,4 €831506 0,0% 7,4% €95 Propose destination expansion or preferential agreement.
12 Grupo Avoris STAR 77,2 €791082 0,0% 31,1% €187 Propose destination expansion or preferential agreement.
13 Online Express DORMANT 81,5 €759600 0,0% 24,2% €263 Reactivation campaign, commission incentive.
14 AMADEUS GROWTH 71,7 €595380 0,0% 14,5% €65 Increase contact frequency, offer early booking deals.
15 Ottila DORMANT 71,4 €561805 0,0% 47,7% €263 Reactivation campaign, commission incentive.
16 Restel DORMANT 73,6 €556700 0,0% 27,2% €123 Reactivation campaign, commission incentive.
17 trip.com RISK 64,5 €540710 0,0% 40,6% €109 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
18 Veturis RISK 69,2 €484875 0,0% 39,3% €153 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
19 Sembo DORMANT 77,6 €469599 0,0% 19,2% €123 Reactivation campaign, commission incentive.
20 Rezlive DORMANT 72,1 €421324 0,0% 53,4% €191 Reactivation campaign, commission incentive.
21 PerfectStay STAR 91,9 €396137 0,0% 3,1% €238 Propose destination expansion or preferential agreement.
22 Akbar Group DORMANT 68,1 €391042 0,0% 40,5% €172 Reactivation campaign, commission incentive.
23 WOZOZO GROWTH 72,7 €387539 0,0% 24,2% €107 Increase contact frequency, offer early booking deals.
24 Zumata RISK 70,2 €371707 0,0% 31,1% €131 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
25 CIT GROWTH 70,7 €358137 0,0% 24,8% €92 Increase contact frequency, offer early booking deals.
26 6 Tour DORMANT 73,5 €323502 0,0% 33,9% €231 Reactivation campaign, commission incentive.
27 FindHotel GROWTH 69,3 €321059 0,0% 25,8% €94 Increase contact frequency, offer early booking deals.
28 Riya Holidays DORMANT 70,7 €314064 0,0% 46,2% €225 Reactivation campaign, commission incentive.
29 Bookingagora DORMANT 70,0 €313735 0,0% 50,2% €242 Reactivation campaign, commission incentive.
30 Atrapalo STAR 77,4 €300167 0,0% 19,8% €136 Propose destination expansion or preferential agreement.
31 HK CHANGYOU INTERNATIONAL GROWTH 73,5 €297347 0,0% 24,5% €120 Increase contact frequency, offer early booking deals.
32 Jumbonline RISK 72,4 €296489 0,0% 37,2% €165 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
33 Guest Incoming RISK 70,3 €283980 0,0% 32,0% €123 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
34 Cool Travel STAR 77,1 €271261 0,0% 9,2% €141 Propose destination expansion or preferential agreement.
35 Nirvana DORMANT 69,8 €271024 0,0% 24,6% €286 Reactivation campaign, commission incentive.
36 UTS STAR 82,6 €269719 0,0% 8,6% €162 Propose destination expansion or preferential agreement.
37 Tour 10 GROWTH 73,7 €265186 0,0% 29,1% €144 Increase contact frequency, offer early booking deals.
38 Holisto (Splitty-Traveluro) RISK 67,2 €259208 0,0% 33,8% €104 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
39 Booking express DORMANT 71,0 €250405 0,0% 24,8% €293 Reactivation campaign, commission incentive.
40 ARBITRIP DORMANT 71,5 €248126 0,0% 34,7% €173 Reactivation campaign, commission incentive.
41 Abreu GROWTH 72,6 €241541 0,0% 27,2% €129 Increase contact frequency, offer early booking deals.
42 DERTOUR ROMANIA DORMANT 75,5 €234923 0,0% 25,5% €279 Reactivation campaign, commission incentive.
43 Escalabeds DORMANT 72,8 €233957 0,0% 30,8% €147 Reactivation campaign, commission incentive.
44 PeakPoint Global DMCC DORMANT 68,0 €227322 0,0% 34,6% €151 Reactivation campaign, commission incentive.
45 Xiangdo GROWTH 70,3 €224126 0,0% 20,1% €82 Increase contact frequency, offer early booking deals.
46 Teldar Travel DORMANT 74,9 €221761 0,0% 26,0% €174 Reactivation campaign, commission incentive.
47 DIDATRAVEL TECHNOLOGY SINGAPORE RISK 67,3 €204326 0,0% 41,8% €129 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
48 AurumTours DORMANT 76,0 €196610 0,0% 20,6% €158 Reactivation campaign, commission incentive.
49 Juan Toselli RISK 71,4 €195867 0,0% 68,2% €292 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
50 MakeMyTrip RISK 67,5 €194815 0,0% 52,7% €141 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
51 TTL HOLIDAYS RISK 66,3 €193620 0,0% 45,0% €228 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
52 PKFARE GROWTH 63,5 €193447 0,0% 28,0% €69 Increase contact frequency, offer early booking deals.
53 Traveloka GROWTH 69,6 €192104 0,0% 10,0% €42 Increase contact frequency, offer early booking deals.
54 Hotelston SLU DORMANT 70,7 €170000 0,0% 33,1% €179 Reactivation campaign, commission incentive.
55 Snaptravel GROWTH 68,8 €167497 0,0% 25,1% €124 Increase contact frequency, offer early booking deals.
56 FLYTODAY (DND TRIP DMCC) DORMANT 84,5 €164994 0,0% 4,6% €134 Reactivation campaign, commission incentive.
57 American Executive DORMANT 67,6 €159975 0,0% 41,9% €237 Reactivation campaign, commission incentive.
58 TRIP JACK DORMANT 64,6 €159386 0,0% 44,4% €182 Reactivation campaign, commission incentive.
59 Travellanda. DORMANT 65,7 €159014 0,0% 37,5% €191 Reactivation campaign, commission incentive.
60 Nuitee RISK 60,2 €156182 0,0% 35,4% €70 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
61 Meituan GROWTH 71,2 €156068 0,0% 20,6% €93 Increase contact frequency, offer early booking deals.
62 GRNCONNECT RISK 66,6 €155977 0,0% 54,7% €226 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
63 FTA Tour Operador DORMANT 71,1 €155753 0,0% 31,6% €304 Reactivation campaign, commission incentive.
64 Gattinoni STAR 75,6 €151403 0,0% 24,0% €213 Propose destination expansion or preferential agreement.
65 Easy Market DORMANT 68,6 €146861 0,0% 36,1% €164 Reactivation campaign, commission incentive.
66 Amimir.com DORMANT 66,1 €146327 0,0% 30,2% €134 Reactivation campaign, commission incentive.
67 Hostech RISK 69,9 €141885 0,0% 32,9% €217 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
68 CHECK24 GROWTH 74,2 €138885 0,0% 5,2% €64 Increase contact frequency, offer early booking deals.
69 Letsfly Limited DORMANT 62,2 €134104 0,0% 35,9% €111 Reactivation campaign, commission incentive.
70 DESTEFANIS TRAVEL DORMANT 72,8 €134037 0,0% 27,5% €339 Reactivation campaign, commission incentive.
71 AIRTOUR DORMANT 64,3 €133310 0,0% 46,3% €255 Reactivation campaign, commission incentive.
72 Top Atlantico DMC DORMANT 73,1 €127436 0,0% 11,5% €67 Reactivation campaign, commission incentive.
73 CN Travel Group DORMANT 70,6 €125789 0,0% 17,0% €90 Reactivation campaign, commission incentive.
74 MARAL TURISMO DORMANT 74,9 €119507 0,0% 20,8% €349 Reactivation campaign, commission incentive.
75 Grupo CDV DORMANT 62,3 €118558 0,0% 36,9% €154 Reactivation campaign, commission incentive.
76 Aero RISK 65,3 €113478 0,0% 44,4% €305 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
77 Record Vacation. RISK 66,9 €112869 0,0% 40,8% €244 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
78 Smile Holidays DORMANT 65,8 €112272 0,0% 32,5% €265 Reactivation campaign, commission incentive.
79 TREND_CVC BRASIL DORMANT 71,6 €112247 0,0% 28,9% €190 Reactivation campaign, commission incentive.
80 Wego Middle East DORMANT 68,6 €111994 0,0% 9,7% €100 Reactivation campaign, commission incentive.
81 Eastern Travel and Tours DORMANT 60,5 €110376 0,0% 44,3% €234 Reactivation campaign, commission incentive.
82 Orinter Tour and Travel RISK 65,6 €109298 0,0% 49,5% €347 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
83 Siur Viajes DORMANT 69,4 €108666 0,0% 34,3% €255 Reactivation campaign, commission incentive.
84 Nites DORMANT 74,8 €107336 0,0% 23,8% €361 Reactivation campaign, commission incentive.
85 LY.COM(TONGCHENG) DORMANT 65,1 €102998 0,0% 21,9% €75 Reactivation campaign, commission incentive.
86 VASDREAM.COM DORMANT 71,2 €102970 0,0% 21,9% €155 Reactivation campaign, commission incentive.
87 GBN TRAVEL DORMANT 71,7 €102415 0,0% 28,3% €265 Reactivation campaign, commission incentive.
88 TOWER TRAVEL GROWTH 71,5 €101833 0,0% 29,4% €404 Increase contact frequency, offer early booking deals.
89 Dubai Link RISK 60,3 €101487 0,0% 37,8% €147 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
90 Happy Travel RISK 63,9 €98387 0,0% 41,0% €192 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
91 ITRIP LLC RISK 63,7 €95760 0,0% 37,7% €197 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
92 Cosmobeds RISK 64,5 €95694 0,0% 37,0% €193 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
93 Organización Piamonte DORMANT 74,6 €91219 0,0% 23,9% €290 Reactivation campaign, commission incentive.
94 Interep Brasil RISK 64,8 €88187 0,0% 43,4% €263 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
95 Neeto International Holidays. DORMANT 72,2 €84447 0,0% 18,1% €327 Reactivation campaign, commission incentive.
96 PriceTravel Holding GROWTH 68,6 €82811 0,0% 19,0% €120 Increase contact frequency, offer early booking deals.
97 TIP TRAVEL BUREAU DORMANT 77,0 €82627 0,0% 19,5% €303 Reactivation campaign, commission incentive.
98 GUARANTEE TRAVEL DMCC DORMANT 68,2 €82419 0,0% 20,7% €299 Reactivation campaign, commission incentive.
99 ANDASUN DORMANT 79,8 €81383 0,0% 2,2% €152 Reactivation campaign, commission incentive.
100 B&A e-Travel S.A. DORMANT 65,0 €80740 0,0% 43,3% €205 Reactivation campaign, commission incentive.
101 BINGTRIP GROWTH 66,7 €80280 0,0% 10,7% €73 Increase contact frequency, offer early booking deals.
102 DELFOS OPERADOR MAYORISTA DORMANT 71,2 €80050 0,0% 29,7% €257 Reactivation campaign, commission incentive.
103 Travel Up STAR 77,7 €75328 0,0% 11,6% €206 Propose destination expansion or preferential agreement.
104 Magic Holidays DORMANT 62,9 €73597 0,0% 42,2% €289 Reactivation campaign, commission incentive.
105 LOGÍSTICA VIAJES. STAR 81,0 €72560 0,0% 13,6% €272 Propose destination expansion or preferential agreement.
106 Opentours DORMANT 64,4 €72326 0,0% 31,9% €139 Reactivation campaign, commission incentive.
107 Travel Store DORMANT 64,4 €71445 0,0% 45,5% €361 Reactivation campaign, commission incentive.
108 Ibyta DORMANT 64,0 €71202 0,0% 31,9% €253 Reactivation campaign, commission incentive.
109 TOURMIND GROWTH 65,7 €67999 0,0% 9,5% €42 Increase contact frequency, offer early booking deals.
110 NAUTALIA VIAJES DORMANT 68,2 €67122 0,0% 12,6% €93 Reactivation campaign, commission incentive.
111 Pax2night DORMANT 63,9 €66662 0,0% 44,1% €225 Reactivation campaign, commission incentive.
112 BILLABOOK DORMANT 65,8 €66576 0,0% 33,7% €195 Reactivation campaign, commission incentive.
113 Travclan Technology India Pvt Ltd DORMANT 64,9 €65818 0,0% 22,2% €99 Reactivation campaign, commission incentive.
114 TRIPATHON DORMANT 65,7 €65277 0,0% 33,8% €232 Reactivation campaign, commission incentive.
115 AIC Travel DORMANT 62,9 €64660 0,0% 42,6% €168 Reactivation campaign, commission incentive.
116 On The Beach DORMANT 83,8 €63736 0,0% 6,6% €250 Reactivation campaign, commission incentive.
117 TKT Travel DORMANT 77,0 €59780 0,0% 19,3% €433 Reactivation campaign, commission incentive.
118 Tripx DORMANT 85,4 €59710 0,0% 1,1% €216 Reactivation campaign, commission incentive.
119 Traventia GROWTH 67,8 €59133 0,0% 19,5% €88 Increase contact frequency, offer early booking deals.
120 Sololé DORMANT 64,9 €58669 0,0% 33,3% €150 Reactivation campaign, commission incentive.
121 Plan my Tour DORMANT 83,2 €57918 0,0% 8,7% €184 Reactivation campaign, commission incentive.
122 VOLONLINE DORMANT 77,7 €57692 0,0% 16,0% €229 Reactivation campaign, commission incentive.
123 LCI-MTC DORMANT 62,2 €56185 0,0% 46,1% €228 Reactivation campaign, commission incentive.
124 Altura DORMANT 66,8 €56090 0,0% 34,9% €334 Reactivation campaign, commission incentive.
125 Europlus Operadora RISK 67,5 €55952 0,0% 35,9% €222 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
126 Tripsnstay DORMANT 63,1 €55883 0,0% 61,3% €601 Reactivation campaign, commission incentive.
127 PRESTIGIA DORMANT 69,8 €55868 0,0% 20,3% €158 Reactivation campaign, commission incentive.
128 Trip Gator DORMANT 70,4 €55338 0,0% 12,4% €104 Reactivation campaign, commission incentive.
129 Tailorbeds DORMANT 64,2 €55328 0,0% 48,9% €207 Reactivation campaign, commission incentive.
130 Profitrip DORMANT 64,1 €54183 0,0% 27,2% €138 Reactivation campaign, commission incentive.
131 Act Travel DORMANT 64,7 €52216 0,0% 52,4% €435 Reactivation campaign, commission incentive.
132 Travelor DORMANT 72,3 €52201 0,0% 18,8% €252 Reactivation campaign, commission incentive.
133 B.D.GRAIVER TOURISM SERVICES LTD DORMANT 67,8 €50240 0,0% 28,6% €279 Reactivation campaign, commission incentive.
134 Queensberry DORMANT 66,6 €49526 0,0% 37,0% €285 Reactivation campaign, commission incentive.
135 Fliggy DORMANT 58,8 €49111 0,0% 37,8% €126 Reactivation campaign, commission incentive.
136 Roomerang Travel DORMANT 62,6 €48776 0,0% 29,7% €149 Reactivation campaign, commission incentive.
137 Forerez DORMANT 74,7 €47761 0,0% 14,1% €202 Reactivation campaign, commission incentive.
138 Hotelspoint DORMANT 73,5 €47098 0,0% 24,1% €262 Reactivation campaign, commission incentive.
139 myGO DORMANT 66,0 €46666 0,0% 28,6% €183 Reactivation campaign, commission incentive.
140 Mize RISK 59,0 €46245 0,0% 33,6% €110 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
141 KEY OF THE WORLD TOURISM DORMANT 67,9 €46030 0,0% 27,6% €244 Reactivation campaign, commission incentive.
142 Trayecto Uno DORMANT 65,0 €46012 0,0% 44,8% €240 Reactivation campaign, commission incentive.
143 Mengtu Travel DORMANT 61,5 €45659 0,0% 13,5% €30 Reactivation campaign, commission incentive.
144 All Seasons DORMANT 66,3 €45203 0,0% 36,0% €314 Reactivation campaign, commission incentive.
145 BEDBANKGLOBAL DORMANT 62,7 €43306 0,0% 43,0% €295 Reactivation campaign, commission incentive.
146 IXPIRA DORMANT 71,3 €40548 0,0% 28,6% €169 Reactivation campaign, commission incentive.
147 Hotelbeds Brasil DORMANT 68,5 €40416 0,0% 32,3% €214 Reactivation campaign, commission incentive.
148 Central de Reservas DORMANT 70,9 €40364 0,0% 19,9% €119 Reactivation campaign, commission incentive.
149 AD TURISMO RISK 64,8 €39266 0,0% 38,9% €226 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
150 Trego Latam DORMANT 64,5 €38335 0,0% 42,4% €178 Reactivation campaign, commission incentive.
151 MOVE DORMANT 89,4 €37661 0,0% 1,3% €170 Reactivation campaign, commission incentive.
152 TDS DORMANT 64,5 €37174 0,0% 29,3% €302 Reactivation campaign, commission incentive.
153 Million Destination DORMANT 65,5 €36526 0,0% 51,9% €487 Reactivation campaign, commission incentive.
154 Rickytravel DORMANT 56,0 €35493 0,0% 35,6% €85 Reactivation campaign, commission incentive.
155 Hashnap DORMANT 69,4 €35371 0,0% 22,6% €246 Reactivation campaign, commission incentive.
156 Ask2Travel DORMANT 64,8 €33615 0,0% 26,5% €130 Reactivation campaign, commission incentive.
157 Regio Operadora. RISK 67,4 €32441 0,0% 33,9% €264 Urgent meeting. Review SLA, analyze cancellation causes.
158 Astuto Travel LLC DORMANT 78,1 €31914 0,0% 12,1% €209 Reactivation campaign, commission incentive.
159 We Love To Travel DORMANT 62,5 €31721 0,0% 51,1% €235 Reactivation campaign, commission incentive.
160 Escapeaway / Solfaktor DORMANT 82,8 €31025 0,0% 6,3% €175 Reactivation campaign, commission incentive.
161 MG BEDBANK DORMANT 62,9 €30704 0,0% 34,8% €238 Reactivation campaign, commission incentive.
162 Caravel Travel DORMANT 61,4 €29924 0,0% 40,2% €204 Reactivation campaign, commission incentive.
163 Fundamental Holidays DORMANT 54,3 €28919 0,0% 31,5% €96 Reactivation campaign, commission incentive.
164 Agenda Events and Conferences LLC DORMANT 65,3 €28828 0,0% 26,0% €260 Reactivation campaign, commission incentive.
165 Itinerary planner DORMANT 61,5 €28823 0,0% 47,4% €234 Reactivation campaign, commission incentive.
166 MTS Tourism DORMANT 65,8 €27898 0,0% 31,7% €227 Reactivation campaign, commission incentive.
167 Iterpec DORMANT 61,6 €27320 0,0% 25,4% €91 Reactivation campaign, commission incentive.
168 Reservarh DORMANT 71,3 €26456 0,0% 28,6% €196 Reactivation campaign, commission incentive.
169 Olympia Mediterraneo DORMANT 57,4 €24784 0,0% 28,8% €88 Reactivation campaign, commission incentive.
170 SuperEscapes DORMANT 73,7 €23890 0,0% 12,0% €109 Reactivation campaign, commission incentive.
171 Classic Travel DORMANT 61,6 €23250 0,0% 42,4% €228 Reactivation campaign, commission incentive.
172 BRIDGE TRAVEL SERVICES CLICNGO DORMANT 74,3 €21066 0,0% 5,6% €138 Reactivation campaign, commission incentive.
173 GTS Global Travel Services DORMANT 56,2 €20448 0,0% 38,5% €122 Reactivation campaign, commission incentive.
174 Kalemi B2B booking system DORMANT 67,2 €20299 0,0% 28,1% €165 Reactivation campaign, commission incentive.
175 S2B GLOBAL L.L.C-FZ DORMANT 63,7 €20192 0,0% 36,0% €210 Reactivation campaign, commission incentive.
176 BM Tours DORMANT 58,4 €18570 0,0% 37,5% €124 Reactivation campaign, commission incentive.
177 Amerilink International Corp. DORMANT 59,9 €18404 0,0% 33,8% €116 Reactivation campaign, commission incentive.
178 Mapadinamics DORMANT 69,7 €18379 0,0% 18,2% €136 Reactivation campaign, commission incentive.
179 EGO TRAVEL TOUR OPERATOR DORMANT 66,3 €17168 0,0% 25,0% €112 Reactivation campaign, commission incentive.
180 Hirondelle (ES) DORMANT 67,7 €14943 0,0% 6,2% €82 Reactivation campaign, commission incentive.
181 Si Travel Network DORMANT 56,1 €14921 0,0% 47,0% €142 Reactivation campaign, commission incentive.
182 Destination Italia DORMANT 65,2 €14188 0,0% 70,4% €197 Reactivation campaign, commission incentive.
183 Travel Associates Wholesalers DORMANT 63,2 €13927 0,0% 49,1% €166 Reactivation campaign, commission incentive.
184 53 TAKEOFFS PRIVATE LIMITED (Thrillophia) DORMANT 73,3 €13916 0,0% 10,0% €103 Reactivation campaign, commission incentive.
185 Hoojoozat DORMANT 61,2 €13654 0,0% 50,8% €147 Reactivation campaign, commission incentive.
186 Hikari DORMANT 56,2 €10529 0,0% 33,8% €75 Reactivation campaign, commission incentive.
187 Buscounchollo DORMANT 61,9 €10304 0,0% 19,7% €70 Reactivation campaign, commission incentive.
188 QI YOU JI DORMANT 49,5 €9357 0,0% 46,3% €54 Reactivation campaign, commission incentive.
189 WELLBEDS DORMANT 53,0 €8431 0,0% 26,1% €55 Reactivation campaign, commission incentive.
190 UMBRELLA TRAVEL DORMANT 55,6 €1387 0,0% 89,1% €77 Reactivation campaign, commission incentive.