Top 15 Platforms — %OK by Week
Worst %KO this week
Platform%KO
GVELASMX 75,0%
AVHTRAV 62,5%
ELEVECI 60,0%
BONS 50,0%
AIC 33,3%
ASATUK 33,3%
ESC2 30,8%
GOGRTA 27,3%
GNA 25,0%
CGE 20,0%
GTRM2 20,0%
HOBV2VECI 19,6%
CNX 18,2%
BOK3 17,9%
DOGEOFV 16,7%
ESMT 16,7%
AVRTA 16,1%
FLYB2B 15,8%
CVC2 15,4%
EBOK 15,4%
All Platform Data
PlatformWeek%OK%KO
ABR2 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
ABR2 16 Mar 2026 96,0% 4,0%
ABR2 23 Mar 2026 94,4% 5,6%
ABR2RTA 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
ABR2RTA 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
ABR2RTA 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
ABR2VECI 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
ABR2VECI 16 Mar 2026 80,0% 20,0%
ABR2VECI 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
ABT 09 Mar 2026 —% —%
ABT 16 Mar 2026 —% —%
ACCH 09 Mar 2026 98,4% 1,6%
ACCH 16 Mar 2026 98,6% 1,4%
ACCH 23 Mar 2026 98,9% 1,1%
ACG 09 Mar 2026 95,0% 5,0%
ACG 16 Mar 2026 95,2% 4,8%
ACG 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
ADG 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
ADG 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
ADG 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
ADS 09 Mar 2026 97,2% 2,8%
ADS 16 Mar 2026 98,8% 1,2%
ADS 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
AEI 09 Mar 2026 81,8% 18,2%
AEI 16 Mar 2026 94,4% 5,6%
AEI 23 Mar 2026 96,6% 3,5%
AGO 09 Mar 2026 85,8% 14,2%
AGO 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
AGO 23 Mar 2026 —% —%
AGO2 09 Mar 2026 77,8% 22,2%
AGO2 16 Mar 2026 96,8% 3,2%
AGO2 23 Mar 2026 91,9% 8,1%
AGO2SENS 23 Mar 2026 88,0% 12,0%
AGOSENS 09 Mar 2026 84,8% 15,3%
AGOSENS 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
AGOSENS 23 Mar 2026 —% —%
AIC 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
AIC 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
AIC 23 Mar 2026 66,7% 33,3%
ALEX 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
ALEX 16 Mar 2026 86,4% 13,6%
ALEX 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
ALEXVECI 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
ALEXVECI 16 Mar 2026 —% —%
ALEXVECI 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
ALLBRTA 09 Mar 2026 50,0% 50,0%
ALLBRTA 16 Mar 2026 69,2% 30,8%
ALLBRTA 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
ALT 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
ALT 16 Mar 2026 94,1% 5,9%
ALT 23 Mar 2026 86,7% 13,3%
ALTB2B 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
ALTB2B 16 Mar 2026 93,8% 6,3%
ALTB2B 23 Mar 2026 94,4% 5,6%
ALTVECI 09 Mar 2026 —% —%
ALTVECI 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
ALTVECI 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
ANX 09 Mar 2026 90,0% 10,0%
ANX 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
ANX 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
AOT 09 Mar 2026 97,5% 2,5%
AOT 16 Mar 2026 95,7% 4,3%
AOT 23 Mar 2026 89,5% 10,5%
AOTNZ 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
AOTNZ 16 Mar 2026 80,0% 20,0%
AOTNZ 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
AP3 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
AP3 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
AP3 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
APR 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
APR 16 Mar 2026 99,3% 0,7%
APR 23 Mar 2026 96,7% 3,3%
ARC 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
ARC 16 Mar 2026 93,6% 6,4%
ARC 23 Mar 2026 88,0% 12,0%
ASA 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
ASA 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
ASA 23 Mar 2026 90,9% 9,1%
ASAEU 09 Mar 2026 90,0% 10,0%
ASAEU 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
ASAEU 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
ASAT 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
ASAT 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
ASAT 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
ASATRVDYN 09 Mar 2026 92,9% 7,1%
ASATRVDYN 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
ASATRVDYN 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
ASATRVECI 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
ASATRVECI 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
ASATRVEEU 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
ASATRVEEU 16 Mar 2026 97,4% 2,6%
ASATRVEEU 23 Mar 2026 90,9% 9,1%
ASATUK 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
ASATUK 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
ASATUK 23 Mar 2026 66,7% 33,3%
ASSETVECI 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
ASSETVECI 23 Mar 2026 —% —%
ATI 09 Mar 2026 75,0% 25,0%
ATI 16 Mar 2026 72,7% 27,3%
ATI 23 Mar 2026 88,9% 11,1%
ATIRTA 09 Mar 2026 91,7% 8,3%
ATIRTA 16 Mar 2026 88,9% 11,1%
ATIRTA 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
ATTJ2 09 Mar 2026 —% —%
ATTJ2 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
AVHTRAV 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
AVHTRAV 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
AVHTRAV 23 Mar 2026 37,5% 62,5%
AVI 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
AVI 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
AVI 23 Mar 2026 92,3% 7,7%
AVR 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
AVR 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
AVR 23 Mar 2026 96,2% 3,9%
AVRDE 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
AVRDE 16 Mar 2026 —% —%
AVRDE 23 Mar 2026 —% —%
AVRT 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
AVRT 16 Mar 2026 98,7% 1,3%
AVRT 23 Mar 2026 95,7% 4,3%
AVRTA 09 Mar 2026 88,9% 11,1%
AVRTA 16 Mar 2026 94,4% 5,6%
AVRTA 23 Mar 2026 83,9% 16,1%
AVRTVECI 09 Mar 2026 72,2% 27,8%
AVRTVECI 16 Mar 2026 97,2% 2,8%
AVRTVECI 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
AZU 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
AZU 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
AZU 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
BAQ 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
BAQ 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
BAQ 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
BAQFORFAIT 09 Mar 2026 —% —%
BARHVECI 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
BARTRVTINO 09 Mar 2026 97,7% 2,3%
BARTRVTINO 16 Mar 2026 95,6% 4,4%
BARTRVTINO 23 Mar 2026 92,8% 7,3%
BARVECI 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
BARVECI 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
BARVECI 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
BCONG 09 Mar 2026 99,1% 0,9%
BCONG 16 Mar 2026 98,8% 1,2%
BCONG 23 Mar 2026 97,9% 2,1%
BDSCTWR 09 Mar 2026 64,7% 35,3%
BDSCTWR 16 Mar 2026 62,5% 37,5%
BDSCTWR 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
BEST 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
BEST 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
BEST 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
BESTVECI 09 Mar 2026 —% —%
BESTVECI 16 Mar 2026 —% —%
BKG 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
BKG 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
BKG 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
BKGEXP 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
BKGEXP 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
BKGEXP 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
BLW 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
BLW 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
BLW 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
BOI 09 Mar 2026 —% —%
BOI 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
BOI 23 Mar 2026 —% —%
BOK3 09 Mar 2026 85,7% 14,3%
BOK3 16 Mar 2026 87,5% 12,5%
BOK3 23 Mar 2026 82,1% 17,9%
BOKM 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
BOKM 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
BOKM 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
BOKMVECI 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
BONS 09 Mar 2026 92,9% 7,1%
BONS 16 Mar 2026 70,0% 30,0%
BONS 23 Mar 2026 50,0% 50,0%
BONVECI 09 Mar 2026 87,5% 12,5%
BONVECI 16 Mar 2026 75,0% 25,0%
BONVECI 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
BQVECI 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
BQVECI 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
BQVECI 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
CGE 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
CGE 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
CGE 23 Mar 2026 80,0% 20,0%
CNGO 09 Mar 2026 87,5% 12,5%
CNGO 16 Mar 2026 90,5% 9,5%
CNGO 23 Mar 2026 88,0% 12,0%
CNN2 09 Mar 2026 91,5% 8,5%
CNN2 16 Mar 2026 52,2% 47,8%
CNN2 23 Mar 2026 94,1% 5,9%
CNX 09 Mar 2026 74,2% 25,8%
CNX 16 Mar 2026 93,9% 6,1%
CNX 23 Mar 2026 81,8% 18,2%
COSB 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
COSB 16 Mar 2026 97,7% 2,3%
COSB 23 Mar 2026 98,0% 2,0%
CPRO 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
CPRO 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
CPRO 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
CREO 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
CREO 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
CREO 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
CTGP 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
CTR 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
CTR 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
CTR 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
CTSD 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
CTSD 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
CTSD 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
CTU 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
CTU 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
CTU 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
CVC2 09 Mar 2026 73,0% 27,0%
CVC2 16 Mar 2026 81,7% 18,3%
CVC2 23 Mar 2026 84,6% 15,4%
DANA 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
DANA 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
DESAD 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
DESAD 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
DIA2 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
DIA2 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
DIA2 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
DIAP 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
DIAP 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
DIAP 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
DIDA 09 Mar 2026 97,7% 2,3%
DIDA 16 Mar 2026 92,7% 7,3%
DIDA 23 Mar 2026 95,3% 4,7%
DIDAB2C 09 Mar 2026 97,2% 2,8%
DIDAB2C 16 Mar 2026 98,9% 1,1%
DIDAB2C 23 Mar 2026 95,1% 4,9%
DIDARTA 09 Mar 2026 97,7% 2,3%
DIDARTA 16 Mar 2026 95,9% 4,1%
DIDARTA 23 Mar 2026 92,1% 7,9%
DIN 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
DIN 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
DIN 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
DIS 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
DIS 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
DIS 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
DISTC 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
DISTC 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
DISTC 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
DISVECI 09 Mar 2026 97,3% 2,7%
DISVECI 16 Mar 2026 98,6% 1,4%
DISVECI 23 Mar 2026 99,5% 0,5%
DITA 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
DITA 16 Mar 2026 92,0% 8,0%
DITA 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
DNG 09 Mar 2026 99,8% 0,2%
DNG 16 Mar 2026 99,4% 0,6%
DNG 23 Mar 2026 98,9% 1,1%
DOGEOFV 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
DOGEOFV 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
DOGEOFV 23 Mar 2026 83,3% 16,7%
DOTW2 09 Mar 2026 93,2% 6,8%
DOTW2 16 Mar 2026 95,7% 4,3%
DOTW2 23 Mar 2026 92,4% 7,6%
DOTW2VECI 09 Mar 2026 88,6% 11,4%
DOTW2VECI 16 Mar 2026 95,0% 5,0%
DOTW2VECI 23 Mar 2026 92,9% 7,1%
DRN 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
DRN 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
DRN 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
DRNPRV 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
DRNPRV 16 Mar 2026 —% —%
DRNPRV 23 Mar 2026 —% —%
DRYO 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
DRYO 16 Mar 2026 96,9% 3,1%
DRYO 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
DSN 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
DSN 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
DSN 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
DSNLATAM 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
DSNLATAM 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
DSNLATAM 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
DSNVECI 09 Mar 2026 —% —%
DSNVECI 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
DSNVECI 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
DSTL 09 Mar 2026 —% —%
DSTL 16 Mar 2026 33,3% 66,7%
DSTL 23 Mar 2026 —% —%
DTH 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
DTH 16 Mar 2026 95,0% 5,0%
DTH 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
DTHMY 16 Mar 2026 33,3% 66,7%
DTHPHI 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
DTHPHI 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
DTSX2 09 Mar 2026 93,4% 6,6%
DTSX2 16 Mar 2026 91,2% 8,8%
DTSX2 23 Mar 2026 98,0% 2,0%
DTSX2RTA 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
DTSX2RTA 16 Mar 2026 96,7% 3,3%
DTSX2RTA 23 Mar 2026 87,5% 12,5%
EBOK 23 Mar 2026 84,6% 15,4%
EDMC 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
EDMC 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
EDMC 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
EGDS 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
EGDS 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
EGDS 23 Mar 2026 93,3% 6,7%
EGT 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
EGT 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
EGT 23 Mar 2026 88,9% 11,1%
ELB 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
ELB 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
ELB 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
ELBA 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
ELBA 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
ELBA 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
ELEVECI 09 Mar 2026 —% —%
ELEVECI 16 Mar 2026 14,3% 85,7%
ELEVECI 23 Mar 2026 40,0% 60,0%
ERF 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
ERF 23 Mar 2026 —% —%
ESC2 09 Mar 2026 83,3% 16,7%
ESC2 16 Mar 2026 75,0% 25,0%
ESC2 23 Mar 2026 69,2% 30,8%
ESMT 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
ESMT 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
ESMT 23 Mar 2026 83,3% 16,7%
ETS 09 Mar 2026 96,4% 3,6%
ETS 16 Mar 2026 95,7% 4,3%
ETS 23 Mar 2026 93,1% 6,9%
EURA 09 Mar 2026 99,2% 0,8%
EURA 16 Mar 2026 98,3% 1,7%
EURA 23 Mar 2026 99,1% 0,9%
EURADE 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
EURADE 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
EURADE 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
EXPBT 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
EXPBT 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
EXPBT 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
EXPR 09 Mar 2026 94,9% 5,1%
EXPR 16 Mar 2026 93,2% 6,9%
EXPR 23 Mar 2026 95,2% 4,8%
EXPRDS 09 Mar 2026 99,4% 0,6%
EXPRDS 16 Mar 2026 98,6% 1,4%
EXPRDS 23 Mar 2026 98,1% 1,9%
EXPRDSH 09 Mar 2026 96,3% 3,7%
EXPRDSH 16 Mar 2026 98,3% 1,8%
EXPRDSH 23 Mar 2026 96,5% 3,5%
EXPRH 09 Mar 2026 95,4% 4,6%
EXPRH 16 Mar 2026 95,8% 4,2%
EXPRH 23 Mar 2026 91,4% 8,6%
EXPRTA 09 Mar 2026 97,3% 2,7%
EXPRTA 16 Mar 2026 97,7% 2,3%
EXPRTA 23 Mar 2026 98,4% 1,6%
EZLD 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
EZLD 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
EZLD 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
EZY 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
EZY 16 Mar 2026 99,5% 0,5%
EZY 23 Mar 2026 99,3% 0,7%
EZYV2 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
EZYV2 16 Mar 2026 94,7% 5,3%
EZYV2 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
FCM 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
FCM 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
FCM 23 Mar 2026 96,3% 3,7%
FLY2B2B 09 Mar 2026 90,2% 9,8%
FLY2B2B 16 Mar 2026 96,9% 3,1%
FLY2B2B 23 Mar 2026 95,8% 4,2%
FLYB2B 09 Mar 2026 81,8% 18,2%
FLYB2B 16 Mar 2026 93,0% 7,0%
FLYB2B 23 Mar 2026 84,2% 15,8%
FNS 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
FNS 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
FNS 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
FWO 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
FWO 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
FWO 23 Mar 2026 —% —%
G2T 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
G2T 16 Mar 2026 97,6% 2,4%
G2T 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
G2TRTA 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
G2TRTA 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
G2TRTA 23 Mar 2026 97,0% 3,0%
G2TRTAUAE 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
G2TRTAUAE 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
G2TRTAUAE 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
GEA 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
GEA 16 Mar 2026 98,4% 1,6%
GEA 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
GLX 09 Mar 2026 88,2% 11,8%
GLX 16 Mar 2026 97,3% 2,7%
GLX 23 Mar 2026 97,1% 2,9%
GNA 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
GNA 16 Mar 2026 93,8% 6,3%
GNA 23 Mar 2026 75,0% 25,0%
GOGHRTA 09 Mar 2026 96,4% 3,6%
GOGHRTA 16 Mar 2026 93,8% 6,3%
GOGHRTA 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
GOGRTA 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
GOGRTA 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
GOGRTA 23 Mar 2026 72,7% 27,3%
GOGVECI 09 Mar 2026 96,8% 3,2%
GOGVECI 16 Mar 2026 91,7% 8,3%
GOGVECI 23 Mar 2026 89,5% 10,5%
GRUPOPRESI 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
GRUPOPRESI 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
GRUPOPRESI 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
GSMVECI 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
GSMVECI 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
GSMVECI 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
GTDX 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
GTDX 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
GTDX 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
GTE2 09 Mar 2026 96,2% 3,9%
GTE2 16 Mar 2026 97,8% 2,2%
GTE2 23 Mar 2026 96,0% 4,0%
GTRM2 09 Mar 2026 33,3% 66,7%
GTRM2 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
GTRM2 23 Mar 2026 80,0% 20,0%
GTRM2RTA 09 Mar 2026 66,7% 33,3%
GTRM2RTA 16 Mar 2026 50,0% 50,0%
GTRM2RTA 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
GTS 09 Mar 2026 91,7% 8,3%
GTS 16 Mar 2026 87,5% 12,5%
GTS 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
GUE 09 Mar 2026 98,1% 1,9%
GUE 16 Mar 2026 87,7% 12,3%
GUE 23 Mar 2026 85,7% 14,3%
GUE2 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
GUE2 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
GUE2 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
GUEVECI 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
GUEVECI 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
GUEVECI 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
GVELAS 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
GVELASMX 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
GVELASMX 23 Mar 2026 25,0% 75,0%
H10 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
H10 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
H10 23 Mar 2026 —% —%
H10DIN 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
H10DIN 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
H10DIN 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
HBGMDXB 09 Mar 2026 97,1% 2,9%
HBGMDXB 16 Mar 2026 97,8% 2,2%
HBGMDXB 23 Mar 2026 97,0% 3,0%
HBMEXVECI 09 Mar 2026 94,6% 5,4%
HBMEXVECI 16 Mar 2026 95,1% 4,9%
HBMEXVECI 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
HBMXTRM 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
HBMXTRM 16 Mar 2026 91,7% 8,3%
HBMXTRM 23 Mar 2026 85,7% 14,3%
HBRBDXB 09 Mar 2026 98,5% 1,5%
HBRBDXB 16 Mar 2026 95,8% 4,2%
HBRBDXB 23 Mar 2026 93,2% 6,8%
HDO2 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
HDO2 16 Mar 2026 82,5% 17,5%
HDO2 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
HDO2MXB2C 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
HDO2MXB2C 16 Mar 2026 96,4% 3,6%
HDO2MXB2C 23 Mar 2026 93,3% 6,7%
HDO2MXVECI 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
HDO2MXVECI 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
HDO2MXVECI 23 Mar 2026 92,9% 7,1%
HDO2SENS 09 Mar 2026 95,2% 4,8%
HDO2SENS 16 Mar 2026 93,9% 6,1%
HDO2SENS 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
HDO2TRMMX 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
HDO2TRMMX 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
HDO2TRMMX 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
HDOB2C 09 Mar 2026 96,4% 3,6%
HDOB2C 16 Mar 2026 87,3% 12,7%
HDOB2C 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
HER 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
HER 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
HER 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
HEYTR 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
HEYTR 16 Mar 2026 98,2% 1,9%
HEYTR 23 Mar 2026 95,0% 5,0%
HHS 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
HHS 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
HHS 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
HIP 09 Mar 2026 —% —%
HIP 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
HIP 23 Mar 2026 100,0% 0,0%
HITS 09 Mar 2026 98,6% 1,4%
HITS 16 Mar 2026 98,8% 1,2%
HITS 23 Mar 2026 89,8% 10,2%
HOBNRB2B 09 Mar 2026 100,0% 0,0%
HOBNRB2B 16 Mar 2026 98,2% 1,8%
HOBNRB2B 23 Mar 2026 88,4% 11,6%
HOBV2 09 Mar 2026 98,9% 1,1%
HOBV2 16 Mar 2026 98,2% 1,8%
HOBV2 23 Mar 2026 96,7% 3,3%
HOBV2BT 09 Mar 2026 97,5% 2,5%
HOBV2BT 16 Mar 2026 92,4% 7,6%
HOBV2BT 23 Mar 2026 93,5% 6,5%
HOBV2NOR 09 Mar 2026 83,3% 16,7%
HOBV2NOR 16 Mar 2026 100,0% 0,0%
HOBV2NOR 23 Mar 2026 93,8% 6,3%
HOBV2PAQ 09 Mar 2026 98,8% 1,2%
HOBV2PAQ 16 Mar 2026 99,4% 0,6%
HOBV2PAQ 23 Mar 2026 95,2% 4,8%
HOBV2RTA 09 Mar 2026 92,0% 8,0%
HOBV2RTA 16 Mar 2026 93,6% 6,4%
HOBV2RTA 23 Mar 2026 90,4% 9,6%
HOBV2VECI 23 Mar 2026 80,4% 19,6%